Статистика по Германии
По данным СМИ на 10:45 в Германии:
▪ Зафиксировано 183 911 случая заражения;
▪ Выздоровело 168 132 (~91.4% от числа инфицированных);
▪ Умерли 8 703 человека (~4.7% от числа инфицированных).
Статистика по землям Германии
Данные обновляются каждые 15 минут.
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Данные из Института Роберта Коха (RKI), а также из СМИ, таких как Berliner Morgenpost, Zeit.de, Tagesspiegel.de, Saarbrücker Zeitung, Radio Bremen, Risklayer, CEDIM (KIT), coronavirus.jetzt и т.д.
* Поскольку число выздоровевших не подлежит официальному регистированию, значение экстраполируется с учетом следующей информации: a) фактические отчеты о выздоровлении b) информация из RKI c) средняя продолжительность болезни d) сообщения о смерти; Значение активных инфекций рассчитывается как результат подтвержденных случаев заражения за вычетом выздоровевших и смертей.
Статистика по городам Германии
Количество инфицированных по городам:
Мюнхен — 6868
Берлин — 6799
Гамбург — 5081
Кёльн — 2478
Ганновер — 2403
Аахен — 1967
Штутгарт — 1587
Франкфурт-на-Майне — 1587
Дюссельдорф — 1430
Дортмунд — 732
Бонн — 729
Ротвайль — 669
Дрезден — 622
Лейпциг — 593
Оснабрюк — 504
Бохум — 531
Ингольштадт — 463
Билефельд — 410
Аугсбург — 399
Гельзенкирхен — 411
Ульм — 281
Статистика по миру
▪ Всего инфицировано: 6,160,295
▪ Летальные исходы: 371,006
▪ Излечившиеся: 2,738,284
Основные новости распространения коронавируса
- В мире более 6,1 млн болеющих коронавирусом. Смертность от коронавируса в мире составляет ~6%, около 44% заболевших — вылечились;
- В Бразилии почти полмиллиона зараженных и более 28 000 смертей от коронавируса;
- Индия почти догнала Германию по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом.