Статистика по Германии
По данным СМИ на 14:45 в Германии:
▪ Зафиксировано 181 878 случая заражения;
▪ Выздоровело 165 689 (~91% от числа инфицированных);
▪ Умерли 8 579 человека (~4.7% от числа инфицированных).
Статистика по землям Германии
Данные обновляются каждые 15 минут.
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Данные из Института Роберта Коха (RKI), а также из СМИ, таких как Berliner Morgenpost, Zeit.de, Tagesspiegel.de, Saarbrücker Zeitung, Radio Bremen, Risklayer, CEDIM (KIT), coronavirus.jetzt и т.д.
* Поскольку число выздоровевших не подлежит официальному регистированию, значение экстраполируется с учетом следующей информации: a) фактические отчеты о выздоровлении b) информация из RKI c) средняя продолжительность болезни d) сообщения о смерти; Значение активных инфекций рассчитывается как результат подтвержденных случаев заражения за вычетом выздоровевших и смертей.
Статистика по городам Германии
Количество инфицированных по городам:
Мюнхен — 6818
Берлин — 6672
Гамбург — 5069
Кёльн — 2460
Ганновер — 2246
Аахен — 1960
Штутгарт — 1568
Франкфурт-на-Майне — 1562
Дюссельдорф — 1394
Дортмунд — 729
Бонн — 720
Ротвайль — 664
Дрезден — 620
Лейпциг — 593
Оснабрюк — 497
Бохум — 517
Ингольштадт — 456
Билефельд — 410
Аугсбург — 394
Гельзенкирхен — 404
Ульм — 277
Статистика по миру
▪ Всего инфицировано: 5,713,082
▪ Летальные исходы: 352,900
▪ Излечившиеся: 2,454,454
Основные новости распространения коронавируса
- В мире более 5,7 млн болеющих коронавирусом. Смертность от коронавируса в мире составляет ~6,2%, около 43% заболевших — вылечились;
- В США — первая страна в мире, в которой более 100 тысяч смертей от коронавируса;
- В Бразилии почти 400 000 инфицированных;
- В США, Бразилии, России, Испании и Великобритании суммарно более 50% всех случаев заражения коронавирусом в мире.