Статистика по Германии
По данным СМИ на 10:45 в Германии:
▪ Зафиксировано 175 770 случая заражения;
▪ Выздоровело 152 921 (~87% от числа инфицированных);
▪ Умерли 8 067 человека (~4.6% от числа инфицированных).
Статистика по землям Германии
Данные обновляются каждые 15 минут.
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Данные из Института Роберта Коха (RKI), а также из СМИ, таких как Berliner Morgenpost, Zeit.de, Tagesspiegel.de, Saarbrücker Zeitung, Radio Bremen, Risklayer, CEDIM (KIT), coronavirus.jetzt и т.д.
* Поскольку число выздоровевших не подлежит официальному регистированию, значение экстраполируется с учетом следующей информации: a) фактические отчеты о выздоровлении b) информация из RKI c) средняя продолжительность болезни d) сообщения о смерти; Значение активных инфекций рассчитывается как результат подтвержденных случаев заражения за вычетом выздоровевших и смертей.
Статистика по городам Германии
Количество инфицированных по городам:
Мюнхен — 6614
Берлин — 6424
Гамбург — 5009
Кёльн — 2414
Ганновер — 2155
Аахен — 1945
Штутгарт — 1522
Франкфурт-на-Майне — 1381
Дюссельдорф — 1259
Дортмунд — 721
Бонн — 693
Ротвайль — 653
Дрезден — 603
Лейпциг — 583
Оснабрюк — 489
Бохум — 481
Ингольштадт — 436
Билефельд — 401
Аугсбург — 390
Гельзенкирхен — 369
Ульм — 265
Статистика по миру
▪ Всего инфицировано: 4,629,407
▪ Летальные исходы: 308,676
▪ Излечившиеся: 1,761,062
Основные новости распространения коронавируса
- Смертность от коронавируса в мире составляет ~6,7%, около 38% заболевших — вылечились;
- В Бразилии более 220 000 человек инфицированы коронавирусом;
- В Великобритании коэффициент заражаемости составляет 0,7-1,0, то есть 10 инфицированных человек заражают от 7 до 10 здоровых людей.
- В Дании ни один человек не умер от коронавируса за сутки. Это произошло впервые за два месяца.