Статистика по Германии
По данным СМИ на 10:45 в Германии:
▪ Зафиксировано 163 742 случая заражения;
▪ Излечились 131 265 (~80.1% от числа инфицированных);
▪ Умерли 6754 человека (~4.1% от числа инфицированных).
Статистика по землям Германии
Данные обновляются каждые 15 минут.
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Статистика по городам Германии
Количество инфицированных по городам:
Мюнхен — 5893
Берлин — 5881
Гамбург — 4801
Кёльн — 2294
Розенхайм — 2017
Ганновер — 1931
Аахен — 1866
Штутгарт — 1439
Франкфурт-на-Майне — 1259
Дюссельдорф — 1050
Дортмунд — 688
Бонн — 649
Ротвайль — 608
Дрезден — 561
Лейпциг — 560
Оснабрюк — 458
Бохум — 436
Ингольштадт — 411
Аугсбург — 381
Билефельд — 375
Гельзенкирхен — 347
Ульм — 257
Статистика по миру
▪ Всего инфицировано: 3,308,901 (+73 383)
▪ Летальные исходы: 234,139 (+5 534)
▪ Излечившиеся: 1,042,995 (+33 586)
Основные новости за предыдущие сутки (30 апреля)
▪ В США за сутки выявлено 30829 новых случаев инфицирования, умерли 2201 человека.
▪ В Испании 2740 новых случая, 268 смертей.
▪ В Италии за сутки зафиксировано 1872 новых случаев и 285 летальных исхода.
▪ В Германии 1470 новых случая и 156 летальных исходов. В Мюнхене больше подтвержденных случаев заболевания, чем в Берлине.
▪ В России за сутки выявлено 7099 новых заболевших, 101 смертей.