Статистика по Германии
По данным СМИ на 13:00 в Германии:
▪ Зафиксировано 162 266 случая заражения;
▪ Излечились 129 271 (~79.7% от числа инфицированных);
▪ Умерли 6575 человека (~4.1% от числа инфицированных).
Статистика по землям Германии
Данные обновляются каждые 15 минут.
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Данные на: 27.11.2020 15:10
Регион | Заболело +Новые | Активные | Вылеч-сь | Умерло |
---|---|---|---|---|
Бавария | 198463 +4598 | 40901 | 153870 | 3692 |
Баден-Вюртемберг | 144332 +2835 | 26042 | 115581 | 2709 |
Берлин | 61664 +1110 | 18991 | 42146 | 527 |
Бранденбург | 18595 +577 | 7736 | 10515 | 344 |
Бремен | 9758 +107 | 2686 | 6957 | 115 |
Гамбург | 24306 +252 | 4819 | 19140 | 347 |
Гессен | 83451 +1984 | 31713 | 50551 | 1187 |
Мекленбург П.П. / MV | 5695 +182 | 2346 | 3291 | 58 |
Нижняя Саксония | 69295 +1360 | 17951 | 50205 | 1139 |
Рейнланд-Пфальц | 41946 +857 | 14756 | 26678 | 512 |
Саар | 12347 +207 | 3703 | 8366 | 278 |
Саксония | 50266 +1994 | 29772 | 19655 | 839 |
Саксония-Анхальт | 11536 +408 | 5041 | 6340 | 155 |
Северный Р.В. / NRW | 251486 +5194 | 70909 | 177295 | 3282 |
Тюрингия | 15758 +483 | 6018 | 9398 | 342 |
Шлезвиг-Гольштейн | 13823 +303 | 2370 | 11205 | 248 |
Статистика по городам Германии
Количество инфицированных по городам:
Берлин — 5821
Мюнхен — 5769
Гамбург — 4724
Кёльн — 2277
Розенхайм — 2003
Ганновер — 1912
Аахен — 1853
Штутгарт — 1420
Франкфурт-на-Майне — 1234
Дюссельдорф — 1029
Дортмунд — 687
Бонн — 644
Ротвайль — 608
Лейпциг — 557
Оснабрюк — 458
Бохум — 435
Ингольштадт — 406
Аугсбург — 381
Билефельд — 375
Гельзенкирхен — 344
Ульм — 255
Статистика по миру
▪ Всего инфицировано: 3,235,518 (+97 105)
▪ Летальные исходы: 228,605 (+10 620)
▪ Излечившиеся: 1,009,409 (+53 585)
Основные новости за предыдущие сутки (29 апреля)
▪ В США за сутки выявлено 28429 новых случаев инфицирования, умерли 2390 человека.
▪ В Испании 4771 новых случая, 453 смертей.
▪ В Италии за сутки зафиксировано 2086 новых случаев и 323 летальных исхода.
▪ В Германии 1627 новых случая и 153 летальных исходов.
▪ В России более 100 000 инфицированных коронавирусом и более 1000 смертей.