Штрафы в Бремене
Нарушение | Сумма штрафа | Кто должен заплатить штраф? |
---|---|---|
покинуть дом или принять посетителя, который не принадлежит к дому, несмотря на предписанный карантин или домашнюю изоляцию | € 400 | зараженный человек |
… как контактное лицо (контакт с проверенным зараженным человеком) | € 300 | контактное лицо |
… как возвращающийся из обозначенной зоны риска | € 300 | возвращающийся человек |
незаконные собрания на публике (даже на спонтанных встречах) | € 50-150* | каждый вовлеченный человек |
организованное незаконное или частное мероприятие или праздник | € 250-2500* | организатор |
… участие в таком мероприятии | € 50-200* | участник |
незаконные сборы в клубах или других спортивных и развлекательных заведениях | € 250-500 | ответственное лицо |
… посещение такого собрания | € 50-150 * | участник |
проведение незаконных туристических автобусных туров | € 500-2500 | Владелец или управление |
Незаконное открытие объекта общественного питания для населения и разрешение потребления на месте | € 500-2500 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150* | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация баров, кафе, клубов и подобных мест развлечений | € 500-2500 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150* | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация саун, спортивных залов, бассейнов и т.п. | € 500-2500 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150* | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация кинотеатров, концертных залов, музеев и т.п. | € 500-2500 | ответственность |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150 * | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация ярмарок, выставок, специальных рынков и т.п. | € 500-2500 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150* | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация игровых залов, букмекерских контори т.п. | € 500-2500 | ответственность |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150 * | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация объектов проституции (также в частных домах), стриптиз-баров и т.п. | € 500-2500 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150 * | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация мест встреч и игровых площадок | € 250-500 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150 * | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация молодежных общежитий | € 500-2500 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150 * | каждый присутствующий |
незаконная эксплуатация торговой точки | € 500-4000 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150 * | каждый присутствующий |
незаконное предолжение ночлега в туристических целях | € 500-2500 | Оператор или арендодатель |
Размещение людей | € 500-2500 | Оператор или арендодатель |
Несоблюдение мер предосторожности на открытых площадках (в частности, гарантия минимального расстояния) | € 400-1000 | Оператор или арендодатель |
незаконное предоставление недопустимой услуги или ремесленной услуги | € 75 | Поставщик услуг или мастер |
… использование такой услуги | € 50 | клиент |
Нарушение запрета на посещения больниц, учреждений по уходу и т.п. | € 750 | посетителей |
Запрещенное открытие детского сада для обеспечения ухода (за исключением неотложной помощи) | € 1000-5000 | ответственное лицо |
незаконная поддержка в сфере помощи в интеграции, наркологической помощи или срочной жилищной помощи (за исключением неотложной помощи) | € 1000-5000 | ответственное лицо |
незаконная эксплуатация государственных или частных школ, детских садов и т. п. Услуги (кроме неотложной помощи) | € 1000-5000 | носитель |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150* | каждый присутствующий |
продолжающаяся работа колледжей, университетов и т.п. заведений | € 500-2500 | ответственное лицо |
… незаконное посещение такого объекта | € 50-150 * | каждый присутствующий |
Пренебрежение приказом относительно требования к расстоянию | € 500 | ответственное лицо |
Пренебрежение мерами безопасности | € 500 | ответственное лицо |
Игнорирование распоряжений о терминах | € 500 | ответственное лицо |
Пропущенное предупреждение об отложенных операциях | € 500 | ответственное лицо |
Пренебрежение приказом относительно требований к документации | € 500 | ответственное лицо |
Несоблюдение порядка собраний в церквях или на похоронах | Штраф или лишение свободы до 5 лет | ответственное лицо |
* если не наказуемо как преступление
Ссылка на Bußgeldkatalog Бремена