Штрафы в Гамбурге
Нарушение | Сумма штрафа | Кто должен заплатить штраф? |
---|---|---|
Несоблюдение дистанции в 1,5 метра | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Сбор более двух человек (не проживающих в одном доме) | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Другие незаконные собрания или нарушения публичного взаимодействия | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Проведение незаконных собраний или мероприятий (включая богослужения или другие религиозные мероприятия) | € 1000 | организатор |
… участие в такое мероприятии | € 150 | участник |
Незаконная организация торжеств в квартирах и других непубличных местах | € 150-500 | Владелец квартиры / места |
Несоблюдение мер предосторожности против коронавируса относительно минимальных расстояний внутри компаний, ресторанов или предоставление услуг | € 500-1000 (в зависимости от размера) | Владелец или управление |
… игнорирование минимального расстояния как клиент или работник | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Приготовление или употребление нелегальной пищи в общественных местах (например, барбекю в парках) | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Незаконная эксплуатация общественных, развлекательных или проституционных объектов | € 5000 | Владелец или управляющий |
Незаконное продолжение занятий спортом в общественных или частных спортивных учреждениях | € 1000- 5000 | ответственное лицо |
… участие в соответствующих мероприятиях | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Посредничество, организация проституционных услуг, а также транспортных средств для этих целей | € 5000 | ответственное лицо |
Незаконное предоставление сексуальных услуг | € 5000 | Поставщик услуг |
Незаконная эксплуатация торговых точек | € 2,500 | Владелец или управление |
Незаконное предоставление туристического жилья | € 4 000 | ответственное лицо |
Незаконная эксплуатация или невозможность заблокировать игровые площадки | € 4 000 | ответственное лицо |
… незаконное использование игровой площадки | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Незаконное проведение автобусных поездок | € 4 000 | Владелец или управление |
Незаконное предоставление услуг в области личной гигиены (парикмахерская, косметическая студия и т. д.) | € 2000 | Владелец или управление |
Незаконная эксплуатация ресторанов | € 4 000 | Владелец или управление |
Нарушение запретов на посещение домов престарелых, вспомогательных жилых помещений, больниц, инвалидов и тому подобное. Ä. | € 150 | каждый вовлеченный человек |
…посещение несмотря на установленные карантинные меры университетов, детских садов | € 300 | каждый вовлеченный человек |
Проведение незаконного мероприятия | € 1000 | Владелец или управление |
Незаконное открытие детских садов | € 1000 | Владелец или управление |
Незаконный въезд на остров Нойверк | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Незаконное использование услуг неотложной помощи | € 150 | каждый вовлеченный человек |
Незаконное уничтожение средств бобьбы или их экспозция | € 5 000 | Владелец или управление |
Ссылка на Bußgeldkatalog Гамбурга