Нарушение | Сумма штрафа | Кто должен заплатить штраф? |
---|---|---|
Несоблюдение минимального расстояния в 1,50 м. | От € 25 до € 500 | Все вовлеченные |
Посещение пациента в больнице * | € 50-1000 | посетитель |
Нарушение запрета на посещение больницы * | € 250-2500 | ответственное лицо |
Посещение дома престарелых детьми младше 16 лет, людьми с респираторными инфекция или пребывание там более часа | От € 50 до € 1000 | посетитель |
Пренебрежение запретом на посещение дома престарелых детьми в возрасте до 16 лет, людьми с респираторными инфекциями или максимальной продолжительностью посещения 1 час. | € 250-2500 | ответственное лицо |
Пребывание не в своей квартире | € 10-100 | Каждый человек |
Открытие объекта для общественного транспорта ** | € 1000-10000 | юридическое лицо |
Предложение туристам места для ночлега | € 1000-10000 | юридическое лицо |
Открытие ресторана или кальян-бара в нарушение закона | € 1000-10000 | юридическое лицо |
Будучи сотрудником ресторана для готовки или доставки, несоблюдение правил гигиены, не накладывание ограничений доступа или не обеспечение минимального расстояние 1,5 м между людьми в очереди. | € 100-2500 | юридическое лицо |
Ведение запрещенной розничной торговли | € 1000-10000 | юридическое лицо |
Ведение розничной торговли (не попадающей под запрет) без надлежащей гигиены, ограничения доступа или без соблюдения минимального расстояния 1,5 м между людьми в очереди | € 100-2500 | юридическое лицо |
Открытие спортивных сооружений, бассейнов, фитнес-студий, саун, паровых бань, соляриев или аналогичных объектов | € 1000-10000 (относится только к административным, а не уголовным преступлениям) | юридическое лицо |
Использование спортивных сооружений, бассейнов, фитнес-студий, саун, паровых бань, соляриев или аналогичных объектов без специального разрешения | € 50-500 (относится только к административным, а не уголовным преступлениям) | каждый пользователь |
Проведение мероприятия или иных сборов | € 500-2500 | Организатор, управляющий или аналогичный (для юридических лиц) |
Посещение мероприятий или иных сборов | € 50-500 | Каждый участник |
Непредоставление списка посещаемости или предоставление неполного списка посещаемости | € 50-500 | Организатор, управляющий или аналогичный (для юридических лиц) |
Нарушение обязательства сохранения и раскрытие списка посещаемости | € 50-500 | Организатор, управляющий или аналогичный (для юридических лиц) |
Вы покинули свою квартиру без уважительной причины | € 10-100 | Каждый человек |
Внутренний карантин не соблюдается | € 250-2500 | нарушитель карантина |
Не покидание территории города немедленно, хотя вы были обязаны это сделать | € 50-500 | Человек, который приезжает из-за границы и использует Берлин для транзита |
Уведомление органа здравоохранения не соблюдается | € 50-500 | нарушитель |
Открытие учреждение дневного или ночного ухода, без исключений | € 1000-10000 | юридическое лицо |
Незаконно открытая мастерская или детский сад для людей с ограниченными возможностями | € 1000-10000 | юридическое лицо |
Открытие школы, детского сада или аналогичных учреждений (§ 8 SARS-CoV-2-EindmaßV), в которых в основном содержатся несовершеннолетние (за исключением экзаменов и неотложной медицинской помощи) | € 1000-10000 | ответственное лицо |
Университет, библиотека, кафетерий Studierendenwerk, неуниверситетский исследовательский центр открыт (§§ 10 -13 SARS-CoV-2-EindmaßV) | € 1000-10000 | ответственное лицо |
Во время испытаний не было обеспечено минимальное расстояние между людьми в 1,5 метра. | € 250-2500 | ответственное лицо |
Повторное нарушение | до € 25 000 |
* Исключение: дети до 16 лет и тяжелобольные могут посещать 1 человека в течение 1 часа в день. Однако этот человек не должен страдать от респираторной инфекции.
** в соответствии с § 2 SARS-CoV-2-EindmaßV: кинотеатры, ярмарки, музеи, театры, дискотеки, букмекерские конторы, концертные залы, центры проституции, парикмахерские, салоны красоты, массажные кабинеты, тату-студии и тому подобное.
Ссылка на Bußgeldkatalog Берлина